Türkiye’de otomobil ve hafif ticari araç sektörü, 2023 yılının Ocak-Kasım döneminde dikkate değer bir büyüme kaydetti. Bu dönemde, otomobil ve hafif ticari araçların toplam satış hacmi, önceki yılın aynı zaman dilimine kıyasla yüzde 60,8 oranında artarak 1.073.982 adede ulaştı. Bu büyüme, sektördeki canlılığın ve talebin artışının bir göstergesi olarak değerlendirilebilir.
Özellikle otomobil satışlarında gözlemlenen artış daha da çarpıcı. 2023 yılının Ocak-Kasım dönemi itibarıyla, otomobil satışları, bir önceki yıla göre yüzde 66,2 oranında artış gösterdi ve 840.925 adede ulaştı. Bu, otomobil sektörünün sağlam bir ivme kazandığını ve tüketici talebinin yükseldiğini gösteriyor.
Hafif ticari araç pazarı da bu genel büyüme trendinden nasibini aldı. Söz konusu dönemde hafif ticari araç satışları, bir önceki yıla göre yüzde 43,7 artarak 233.057 adet oldu. Bu artış, iş dünyasının ve bireysel kullanıcıların bu araç türüne olan talebinin arttığını gösteriyor.
Kasım 2023’te ise otomobil ve hafif ticari araç pazarı genel olarak yüzde 39,8 oranında büyüme gösterdi. Bu dönemde otomobil pazarı özellikle yüksek bir büyüme oranı olan yüzde 54,4’ü kaydederken, hafif ticari araç pazarı daha mütevazı bir artışla yüzde 2,3 büyüdü. Bu veriler, Türkiye otomotiv sektörünün sağlam bir büyüme trendinde olduğunu ve çeşitli segmentlerde farklı büyüme dinamiklerine sahip olduğunu göstermektedir.
| PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI: KASIM-2023 | |||||||||
| MARKA | OTOMOBİL | HAFİF TİCARİ | TOPLAM | ||||||
| YERLİ | İTHAL | TOPLAM | YERLİ | İTHAL | TOPLAM | YERLİ | İTHAL | TOPLAM | |
| ALFA ROMEO | 124 | 124 | 0 | 0 | 124 | 124 | |||
| ASTON MARTIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| AUDI | 1.721 | 1.721 | 0 | 0 | 1.721 | 1.721 | |||
| BENTLEY | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| BMW | 2.129 | 2.129 | 0 | 0 | 2.129 | 2.129 | |||
| BYD | 552 | 552 | 0 | 0 | 552 | 552 | |||
| CHERY | 4.291 | 4.291 | 0 | 0 | 4.291 | 4.291 | |||
| CITROEN | 4.256 | 4.256 | 1.387 | 1.387 | 0 | 5.643 | 5.643 | ||
| CUPRA | 872 | 872 | 0 | 0 | 872 | 872 | |||
| DACIA | 2.358 | 2.358 | 0 | 0 | 2.358 | 2.358 | |||
| DS | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | |||
| FERRARI | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
| FIAT | 8.546 | 35 | 8.581 | 5.443 | 1.981 | 7.424 | 13.989 | 2.016 | 16.005 |
| FORD | 1 | 3.459 | 3.460 | 3.765 | 208 | 3.973 | 3.766 | 3.667 | 7.433 |
| HONDA | 2.108 | 2.108 | 0 | 0 | 2.108 | 2.108 | |||
| HONGQI | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
| HYUNDAI | 3.892 | 1.481 | 5.373 | 422 | 422 | 3.892 | 1.903 | 5.795 | |
| ISUZU | 0 | 51 | 42 | 93 | 51 | 42 | 93 | ||
| IVECO | 0 | 318 | 318 | 0 | 318 | 318 | |||
| JAGUAR | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | |||
| JEEP | 531 | 531 | 0 | 0 | 531 | 531 | |||
| KARSAN | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | |||
| KIA | 1.562 | 1.562 | 425 | 425 | 0 | 1.987 | 1.987 | ||
| LAMBORGHINI | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
| LAND ROVER | 260 | 260 | 55 | 55 | 0 | 315 | 315 | ||
| LEAPMOTOR | 45 | 45 | 0 | 0 | 45 | 45 | |||
| LEXUS | 52 | 52 | 0 | 0 | 52 | 52 | |||
| MASERATI | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | |||
| MAXUS | 0 | 78 | 78 | 0 | 78 | 78 | |||
| MAZDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| MERCEDES-BENZ | 2.762 | 2.762 | 1.023 | 1.023 | 0 | 3.785 | 3.785 | ||
| MG | 2.007 | 2.007 | 0 | 0 | 2.007 | 2.007 | |||
| MINI | 303 | 303 | 0 | 0 | 303 | 303 | |||
| MITSUBISHI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| NISSAN | 3.388 | 3.388 | 0 | 0 | 0 | 3.388 | 3.388 | ||
| OPEL | 4.890 | 4.890 | 1.383 | 1.383 | 0 | 6.273 | 6.273 | ||
| PEUGEOT | 4.252 | 4.252 | 2.108 | 2.108 | 0 | 6.360 | 6.360 | ||
| PORSCHE | 66 | 66 | 0 | 0 | 66 | 66 | |||
| RENAULT | 9.475 | 1.996 | 11.471 | 1.499 | 1.499 | 9.475 | 3.495 | 12.970 | |
| SEAT | 1.180 | 1.180 | 0 | 0 | 1.180 | 1.180 | |||
| SERES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SKODA | 3.151 | 3.151 | 0 | 0 | 3.151 | 3.151 | |||
| SKYWELL | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | |||
| SMART | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| SSANGYONG | 229 | 229 | 61 | 61 | 0 | 290 | 290 | ||
| SUBARU | 85 | 85 | 0 | 0 | 85 | 85 | |||
| SUZUKI | 470 | 470 | 0 | 0 | 470 | 470 | |||
| TESLA | 900 | 900 | 0 | 0 | 900 | 900 | |||
| TOGG | 4.401 | 4.401 | 0 | 4.401 | 0 | 4.401 | |||
| TOYOTA | 3.774 | 1.297 | 5.071 | 2.194 | 2.194 | 3.774 | 3.491 | 7.265 | |
| VOLKSWAGEN | 6.699 | 6.699 | 1.163 | 1.163 | 0 | 7.862 | 7.862 | ||
| VOLVO | 1.181 | 1.181 | 0 | 0 | 1.181 | 1.181 | |||
| TOPLAM: | 30.089 | 61.335 | 91.424 | 9.269 | 14.347 | 23.616 | 39.358 | 75.682 | 115.040 |
Otomobil satışları, bu büyüme trendinin öncüsü oldu. 2023 yılının Kasım ayında, otomobil satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 54,4’lük bir artışla 91.424 adede ulaştı. Bu, otomobil pazarındaki istikrarlı büyümenin ve tüketicilerin otomobil satın alma konusundaki artan istekliliğinin bir göstergesi olarak değerlendirilebilir.
Hafif ticari araç pazarı da pozitif bir büyüme sergiledi. Söz konusu dönemde, hafif ticari araç satışları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 artarak 23.616 adet oldu. Bu, özellikle iş dünyası ve bireysel kullanıcılar arasında hafif ticari araçlara olan süregelen talebin bir yansıması olarak görülebilir.
Daha geniş bir perspektiften bakıldığında, otomobil ve hafif ticari araç pazarının son 10 yılın Kasım ayı ortalama satışlarına göre performansı da dikkate değerdir. Sektör genelinde, son 10 yılın Kasım ayı ortalamalarına göre %42,6’lık bir artış gözlemlendi. Otomobil pazarı bu dönemde %47,8’lik bir artışla öne çıkarken, hafif ticari araç pazarı %25,5 oranında bir artış gösterdi. Bu veriler, Türkiye otomotiv sektörünün uzun vadeli büyüme trendini ve pazardaki çeşitli segmentlerin farklı büyüme oranlarını ortaya koyuyor.
| PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI: 2023 | |||||||||
| MARKA | OTOMOBİL | HAFİF TİCARİ | TOPLAM | ||||||
| YERLİ | İTHAL | TOPLAM | YERLİ | İTHAL | TOPLAM | YERLİ | İTHAL | TOPLAM | |
| ALFA ROMEO | 0 | 2.042 | 2.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.042 | 2.042 |
| ASTON MARTIN | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
| AUDI | 0 | 19.473 | 19.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.473 | 19.473 |
| BENTLEY | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 |
| BMW | 0 | 20.133 | 20.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.133 | 20.133 |
| BYD | 0 | 552 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552 | 552 |
| CHERY | 0 | 35.331 | 35.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.331 | 35.331 |
| CITROEN | 0 | 39.265 | 39.265 | 0 | 16.366 | 16.366 | 0 | 55.631 | 55.631 |
| CUPRA | 0 | 8.499 | 8.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.499 | 8.499 |
| DACIA | 0 | 37.202 | 37.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.202 | 37.202 |
| DS | 0 | 3.273 | 3.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.273 | 3.273 |
| FERRARI | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 |
| FIAT | 113.706 | 1.160 | 114.866 | 46.131 | 13.210 | 59.341 | 159.837 | 14.370 | 174.207 |
| FORD | 1.334 | 25.287 | 26.621 | 62.163 | 1.597 | 63.760 | 63.497 | 26.884 | 90.381 |
| HONDA | 0 | 18.154 | 18.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.154 | 18.154 |
| HONQI | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
| HYUNDAI | 35.467 | 11.532 | 46.999 | 0 | 5.189 | 5.189 | 35.467 | 16.721 | 52.188 |
| ISUZU | 0 | 0 | 0 | 614 | 1.404 | 2.018 | 614 | 1.404 | 2.018 |
| IVECO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.523 | 2.523 | 0 | 2.523 | 2.523 |
| JAGUAR | 0 | 109 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 109 |
| JEEP | 0 | 3.185 | 3.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.185 | 3.185 |
| KARSAN | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 270 | 270 | 0 | 270 |
| KIA | 0 | 17.772 | 17.772 | 0 | 2.106 | 2.106 | 0 | 19.878 | 19.878 |
| LAMBORGHINI | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| LAND ROVER | 0 | 2.171 | 2.171 | 0 | 645 | 645 | 0 | 2.816 | 2.816 |
| LEAPMOTOR | 0 | 355 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 355 |
| LEXUS | 0 | 445 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 | 445 |
| MASERATI | 0 | 496 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 496 |
| MAXUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 | 0 | 78 | 78 |
| MAZDA | 0 | 203 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 203 |
| MERCEDES-BENZ | 0 | 21.447 | 21.447 | 0 | 7.740 | 7.740 | 0 | 29.187 | 29.187 |
| MG | 0 | 11.874 | 11.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.874 | 11.874 |
| MINI | 0 | 2.327 | 2.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.327 | 2.327 |
| MITSUBISHI | 0 | 205 | 205 | 0 | 162 | 162 | 0 | 367 | 367 |
| NISSAN | 0 | 17.263 | 17.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.263 | 17.263 |
| OPEL | 0 | 54.037 | 54.037 | 0 | 11.418 | 11.418 | 0 | 65.455 | 65.455 |
| PEUGEOT | 0 | 52.286 | 52.286 | 0 | 17.916 | 17.916 | 0 | 70.202 | 70.202 |
| PORSCHE | 0 | 1.042 | 1.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.042 | 1.042 |
| RENAULT | 78.927 | 20.357 | 99.284 | 0 | 16.074 | 16.074 | 78.927 | 36.431 | 115.358 |
| SEAT | 0 | 8.893 | 8.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.893 | 8.893 |
| SERES | 0 | 289 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 289 |
| SKODA | 0 | 30.557 | 30.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.557 | 30.557 |
| SKYWELL | 0 | 2.541 | 2.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.541 | 2.541 |
| SMART | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SSANGYONG | 0 | 804 | 804 | 0 | 933 | 933 | 0 | 1.737 | 1.737 |
| SUBARU | 0 | 888 | 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 888 | 888 |
| SUZUKI | 0 | 4.514 | 4.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.514 | 4.514 |
| TESLA | 0 | 11.600 | 11.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.600 | 11.600 |
| TOGG | 13.572 | 0 | 13.572 | 0 | 0 | 0 | 13.572 | 0 | 13.572 |
| TOYOTA | 26.574 | 10.832 | 37.406 | 0 | 11.806 | 11.806 | 26.574 | 22.638 | 49.212 |
| VOLKSWAGEN | 0 | 62.712 | 62.712 | 0 | 14.712 | 14.712 | 0 | 77.424 | 77.424 |
| VOLVO | 0 | 10.128 | 10.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.128 | 10.128 |
| TOPLAM: | 269.580 | 571.345 | 840.925 | 109.178 | 123.879 | 233.057 | 378.758 | 695.224 | 1.073.982 |
Otomobil Pazarının Segmentlere Göre Değerlendirilmesi
Türkiye’deki otomobil pazarı, çeşitli segmentlere göre analiz edildiğinde, A, B ve C segmentlerindeki araçların pazarın %89’unu oluşturduğu görülüyor. Bu segmentler, vergi oranlarının daha düşük olması nedeniyle tercih ediliyor. C segmenti otomobiller pazarda büyük bir paya sahip olarak 470.596 adetle %56’lık bir pay alırken, B segmenti otomobiller ise 270.397 adetle pazarın %32,2’sini temsil ediyor. Bu dağılım, tüketicilerin ekonomik ve orta düzey araçlara olan ilgisinin yüksek olduğunu gösteriyor.
Otomobil Pazarının Gövde Tiplerine Göre Analizi
Gövde tiplerine göre yapılan değerlendirme, SUV otomobillerin %50,6’lık bir pay ve 425.661 adet satış ile en çok tercih edilen gövde tipi olduğunu ortaya koyuyor. SUV’ların popülaritesi, geniş iç hacim ve yüksek oturma pozisyonu gibi özellikleri nedeniyle artmış durumda. SUV’ları, %26,8 pay ve 225.295 adet satış ile Sedan otomobiller, %20,5 pay ve 172.643 adet satış ile Hatchback otomobiller takip ediyor.
Otomobil Pazarının Motor Tiplerine Göre Değerlendirilmesi
Motor tipine göre yapılan incelemede, benzinli otomobillerin 561.053 adetle pazarın %66,7’sini kapladığı görülüyor. Dizel otomobiller %14,4 pay ile 121.511 adet, hibrit otomobiller %10,6 pay ile 89.013 adet, elektrikli otomobiller %7,1 pay ile 60.101 adet ve otogazlı otomobiller %1,1 pay ile 9.247 adet satış yapmıştır. Bu veriler, tüketicilerin çevre dostu araçlara olan ilgisinin arttığını ve teknolojik gelişmelerin etkisini gösteriyor.
Elektrikli Otomobil Pazarının Elektrik Motor Gücüne Göre Analizi
Elektrikli otomobil pazarı, motor gücüne göre incelendiğinde, 160 kW altındaki elektrikli otomobillerin satışlarında %1737,9’luk bir artışla pazarın %69,4’ünü oluşturduğu görülüyor. 160 kW üstü elektrikli otomobiller ise %366 artışla %30,6’lık bir paya sahip. Bu, elektrikli araç teknolojisindeki ilerlemelerin ve tüketicilerin farklı ihtiyaçlarına hitap edebilen çeşitliliğin arttığını gösteriyor.
Otomobil Pazarının Motor Hacmine Göre Değerlendirilmesi
1600cc altındaki otomobil satışları %55,6 artarak pazarın %81,4’ünü oluştururken, 1600-2000cc aralığındaki otomobiller %65,3 artışla %0,7 pay, 2000cc üstü otomobiller ise %89,3 artarak %0,3 pay aldı. Bu dağılım, tüketicilerin daha düşük motor hacmine sahip, yakıt verimliliği ve çevresel etkileri daha az olan araçlara yönelik tercihlerini yansıtıyor.
Otomobil Pazarının Emisyon Seviyelerine Göre Analizi
Emisyon seviyelerine göre yapılan değerlendirme, 100-120 gr/km CO2 emisyon aralığındaki otomobillerin 302.615 adetle pazarın %36’sını, 140-160 gr/km arasındaki otomobillerin ise 184.971 adetle %22’sini oluşturduğunu gösteriyor. Bu veriler, çevre bilinci ve sürdürülebilirlik konusundaki artan farkındalığın pazar tercihlerine yansıdığını ortaya koyuyor.
Otomobil Pazarında Şanzıman Tercihleri
Otomatik şanzımanlı otomobiller, 690.471 adetle pazarın %82,1’ini oluştururken, manuel şanzımanlı otomobiller 150.454 adetle %17,9 pay aldı. Bu durum, tüketicilerin konfor ve kullanım kolaylığına verdiği önemi gösteriyor.
Hafif Ticari Araç Pazarının Gövde Tipine Göre Değerlendirilmesi
Hafif ticari araç pazarında, Van gövde tipi %76,5 pay ve 178.304 adet ile en çok tercih edilen gövde tipi olurken, Kamyonet gövde tipi %10,1 pay ve 23.608 adetle ikinci sırada yer alıyor. Bu, özellikle iş dünyasının ihtiyaçlarına yönelik tercihlerin bir yansıması olarak kabul edilebilir.