Trafiğin doğru şekilde akması için belirlenen kurallar vardır. Bu kurallarda ki amaç sürücülere uymadıkları zaman ceza yazılması değildir, trafik sınırlarına uyulmasını sağlayarak kaza riskinin önüne geçmek olacaktır. Çünkü trafikte yapılacak küçük bir hata dahi ölümle sonuçlanabilir. Bunun içinde her yol için belirlenmiş trafik kuralları vardır.
Bu kurallar Karayolları Trafik Kanunu içerisinde belirlenmiştir. Her sürücünün bu kurallara uyması gerekmektedir. Kurallara uyulmadığında her kural dışı hareket için belirlenen trafik cezaları vardır. Bu cezalardan sizden faydalanma veya bu durumdan ceza yeme ihtimaliniz vardır. Her yıl bu cezalar artmaktadır. Bu sayede trafikte oluşacak yoğunluğun ve kazaların önüne geçilmiş olacaktır.
Trafik kuralları içerisinde uyulması gereken birçok kural vardır. Bu kurala uymakta ki amaç can ve mal sağlığınızı sağlamaktır. Kurallara uyulmadığı zamansa bunun için cezai yaptırım uygulanmaktadır. Ancak tek bir yaptırım yoktur. Genelde insanlar para cezası olarak biliyor olsa da tek uyulması gereken cezai uygulama bu değildir. Trafik kurallarına uyulmadığında aşağıda ki yaptırımlar uygulanmaktadır.
Trafikte kurallara uyulmadığında ilk uygulanacak olan ceza idari para cezasıdır. Bunun ilk 15 gün içinde ödenmesi durumunda %25 indirim uygulanmaktadır. Bunun ardından en çok dikkat edilen cezalardan birisi ceza puanıdır.
Ehliyet puanından düşülmektedir. Toplamda ceza puanı 100’e ulaştığında ehliyete bir süreliğine el konulmaktadır. Bu süre 1 yıl olarak belirlenmiştir. Kırmızı ışıktan geçmenin cezası 20’dir. Toplam 5 kez kırmızı ışıktan geçilirse ehliyete bir yıllığına veda etmek gerekiyor.
Bu durum belgelerin alınmasına neden olacaktır. Bir adım ilerisindeyse durum ehliyet iptaline gidecek. Bunun ardından kişinin tekrar ehliyet almak için sınava girmesi gerekecektir. Bazı ihlallerde araç trafikten men edilmektedir. Muayene olmaması veya sigortasının olmaması buna neden olacaktır.
Her yıl trafik cezalarına o yıl ki enflasyon oranından düşük olmayacak şekilde zam yapılır. Her yıl bu cezalar yıl başlamadan açıklanmaktadır. 2022 yılında ki trafik cezalarına %36,2 oranında artış eklenmiştir. 2021 yılında ki trafik cezaları bu şekilde artmıştır. Bu cezaları burada okuyabilir ve kurar ihlali yaptığınızda ne kadar ödeme yapacağınızı öğrenmiş olursunuz.
Emniyet kemeri takmama, telefonla seyir halindeyken konuşma, yayaya yol verme, araç içinde yüksek sesle müzik dinlediğinizde, olması gereken hız limiti aştığınızda yansıtılacak cezalar farklılık gösterecektir. Bu cezaların bazıları sadece idari para cezası olarak uygulanmayacaktır. Aynı zamanda ehliyet puanı cezası da verilecektir. Tabi bu konuda ceza yememek istiyorsanız kurallara uymanız yeterli olacaktır.
Örneğin yönetmelikte belirlenen hız sınırını %10 ile %30 oranında aştığınızda ceza olarak 427 TL yazılacaktır. Erken ödeme yaptığınızda ceza oranı %25 olarak düşecektir. Tabi bunu 15 gün içerisinde yapmayı ihmal etmemeniz gerekiyor.
Trafik cezası sorgulama, trafik cezası ödeme ve trafik cezasına itiraz etme konularıyla ilgili tüm merak ettiklerinizi sizin için cevapladık. 2022 yılı güncel trafik cezalarını sizin için listeledik.
Trafik İhlalinin Konusu | Ceza Tutarı | İndirimli Ceza Tutarı |
Yolun yapımı ve bakımı ile görevli kuruluştan izin almadan ve trafik akımı ile güvenliğini bozacak, karayolunu kullananlara ve araçlara zarar verecek veya yaya yollarını trafiğe kapatacak şekilde karayolu yapısında çalışma yapmak, | ₺888,00 | ₺666,00 |
Karayolu yapısı üzerine (yaya yolları ve bisiklet yolları dahil), araç veya yaya trafiğini güçleştirecek, tehlikeye sokacak veya engel yaratacak, trafik işaretlerinin görülmelerini engelleyecek veya güçleştirecek şekilde bir şey atmak, dökmek, bırakmak vb. hareketlerde bulunmak, | ₺888,00 | ₺666,00 |
Karayolu yapısı ve güvenlik tesisleri ile trafik işaretlerine zarar vermek, yerlerini değiştirmek veya ortadan kaldırmak, | ₺888,00 | ₺666,00 |
Karayolu dışında, kenarında veya karayolu sınırı içinde izin almadan, trafik işaretlerinin görülmelerini engelleyecek, anlamlarını değiştirecek veya güçleştirecek, yanıltacak veya trafik için tehlike veya engel yaratacak şekilde levha, ışık ile ağaç, parmaklık, direk vb. dikmek, koymak veya bulundurmak, | ₺9.239,00 | ₺6.929,25 |
Belediye sınırları dışındaki karayolu kenarında her iki taraftan sınır çizgisine elli metre mesafe içinde, karayolunun yapım ve bakımı ile sorumlu kuruluştan izin almadan yapı ve tesis yapmak, | ₺9.239,00 | ₺6.929,25 |
Belediye sınırları içindeki karayolu kenarında ilgili belediyeden izin almadan yapı ve tesis yapmak, | ₺9.239,00 | ₺6.929,25 |
Tescili zorunlu ve ilk tescili yapılacak olan aracın satın alma veya gümrükten çekme tarihinden itibaren üç ay içinde tescili için; hurdaya çıkarılma halinde çıkarılış tarihinden itibaren 1 ay içinde tescilinin silinmesi için; yazılı ola | ₺427,00 | ₺320,25 |
Tescil edilen araçları tescil belgesi ve tescil plakası almadan karayoluna çıkarmak, | ₺1.823,00 | ₺1.367,25 |
Hurdaya çıkarılmış aracı karayolunda sürmek, | ₺3.674,00 | ₺2.755,50 |
Araç tescil belgesini araçta bulundurmamak, | ₺166,00 | ₺124,50 |
Tescil plakasını monte edilmesi gereken yerin dışında farklı bir yere takmak, | ₺166,00 | ₺124,50 |
Yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı plaka takmak, | ₺750,00 | ₺562,50 |
Farklı okunması veya okunamamasını sağlayacak şekilde tescil plakasında değişiklik yapmak, | ₺750,00 | ₺562,50 |
Tescilli aracı plakasız kullanmak, | ₺3.091,00 | ₺2.318,25 |
Başka bir araca tescilli plakayı takmak veya kullanmak, | ₺9.107,00 | ₺6.830,25 |
Araca sahte plaka takmak veya kullanmak, | ₺9.107,00 | ₺6.830,25 |
Mevzuatta belirtilen ışıklı ve/veya sesli uyarı işareti veren cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takmak ve kullanmak, | ₺1.823,00 | ₺1.367,25 |
Resmi olmayan araçların tescil plakalarının, devlet malı araçlara ait plaka renginde olması | ₺427,00 | ₺320,25 |
Servis freni, lastikleri, dış ışık donanımından yakını ve uzağı gösteren ışıklar ile park, fren ve dönüş ışıkları noksan, bozuk veya teknik şartlara aykırı olan araçları kullanmak, | ₺196,00 | ₺147,00 |
Kamyon, çekici ve otobüslerde, takograf, taksi otomobillerinde ise taksimetre bulundurmamak, kullanmamak veya kullanılır şekilde bulundurmamak, | ₺888,00 | ₺666,00 |
Muayenesi yapılmamış bir aracın trafiğe çıkarılması, | ₺427,00 | ₺320,25 |
Muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe çıkılması nedeniyle trafikten men edilen araca verilen izin süresinin sonunda, aracın muayenesi yapılmadan trafiğe çıkarılması, | ₺888,00 | ₺666,00 |
Muayene sonucunda emniyetsiz raporu verilen aracın trafiğe çıkarılması, | ₺888,00 | ₺666,00 |
Sürücü belgesiz (ehliyetsiz) olarak motorlu araç kullanmak, | ₺3.674,00 | ₺2.755,50 |
Sürücü belgesi (ehliyet) iptal edildiği halde motorlu araç kullanmak, | ₺3.674,00 | ₺2.755,50 |
Bedensel ve ruhsal bakımdan sağlıklı bulunmayanlara bisiklet, elektrikli bisiklet, elektrikli skuter ve motorsuz taşıt kullandırmak veya hayvan tevdi ettirmek, 11 yaşını bitirmeyenlere bisiklet kullandırmak, 15 yaşını bitirmeyenlere elektrikli bisiklet ve elektrikli skuter kullandırmak, 13 yaşını bitirmeyenlere motorsuz taşıt kullandırmak veya hayvan tevdi ettirmek, | ₺196,00 | ₺147,00 |
Sürücü belgesi sahiplerinin, sürücü belgelerinin sınıfına göre sürmeye yetkili olmadıkları motorlu araçları sürmeleri, | ₺1.823,00 | ₺1.367,25 |
Geçerlilik süresi dolan sürücü belgesi ile araç kullanmak, | ₺739,00 | ₺554,25 |
Dış ülkelerden aldıkları sürücü belgeleri ile Yönetmelikte belirtilen süreye ve şartlara aykırı olarak araç kullanmak, | ₺739,00 | ₺554,25 |
Sürücü sertifikasını sınıfına uygun sürücü belgesine dönüştürmeden karayolunda araç kullanmak, | ₺1.823,00 | ₺1.367,25 |
İkamet adresi değişikliklerini tescil kuruluşuna otuz gün içinde bildirmemek, | ₺427,00 | ₺320,25 |
Araç kullanırken sürücü belgesini yanında bulundurmamak ve yetkililerin her isteyişinde göstermemek, | ₺427,00 | ₺320,25 |
Aksine bir işaret bulunmadıkça, araçlarını, gidiş yönüne göre yolun sağından, çok şeritli yollarda ise yol ve trafik durumuna göre hızının gerektirdiği şeritten sürmemek | ₺427,00 | ₺320,25 |
Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin; iki veya daha fazla şeritli yollarda motosiklet, otomobil, kamyonet, panelvan, minibüs ve otobüs dışındaki araçları kullanırken, geçme ve dönme dışında en sağ şeridi izlememeleri, | ₺888,00 | ₺666,00 |
Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin; trafik kazası, arıza halleri, acil yardım, kurtarma, kar mücadelesi, kaza incelemesi, genel güvenlik ve asayişin sağlanması gibi durumlar dışında emniyet şeritlerini ve banketleri kullanmaları, | ₺1.823,00 | ₺1.367,25 |
Aksine bir işaret bulunmadıkça tek yönlü karayollarında araçların ters istikamette sürülmesi | ₺1.823,00 | ₺1.367,25 |
Kırmızı ışık kuralına uymamak, | ₺427,00 | ₺320,25 |
Trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemeleri ile belirtilen veya gösterilen hususlara uymamak, | ₺196,00 | ₺147,00 |
Hususi otomobili 0,50 promilin üzerinde alkollü olarak kullanmak, Hususi otomobil dışında kalan diğer araçları 0,20 promil üzerinde alkollü olarak kullanmak, |
1. defada ₺1.823 2. defada ₺2.286 3 ve 3’ten fazlasında ₺3.674 |
₺1.367,25 ₺1.714,50 ₺2.755,50 |
Uyuşturucu veya uyarıcı madde alarak araç kullanmak, | ₺9.410,00 | ₺7.057,50 |
Yaralanmalı veya ölümlü ya da kollukça müdahil olunan maddi hasarlı trafik kazasına karışma hali de dahil olmak üzere uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin kullanılıp kullanılmadığı ya da alkolün kandaki miktarını tespit amacıyla, kollukça teknik cihazlar kullanılmasını kabul etmemek, | ₺5.224,00 | ₺3.918,00 |
Yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını % 10’dan % 30’a (otuz dahil) kadar aşmak, | ₺427,00 | ₺320,25 |
Yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını % 30’dan % 50’ye (elli dahil) kadar aşmak | ₺888,00 | ₺666,00 |
Yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını % 50’den fazla aşmak, | ₺1.823,00 | ₺1.367,25 |
Sağa dönüş kurallarına riayet etmemek, | ₺196,00 | ₺147,00 |
Sola dönüş kurallarına riayet etmemek | ₺196,00 | ₺147,00 |
Dönel kavşaklarda dönüş kurallarına riayet etmemek, | ₺196,00 | ₺147,00 |
Dönel kavşaklarda geriye dönüş kurallarına riayet etmemek, | ₺196,00 | ₺147,00 |
Öndeki aracı geçerken geçme kurallarına riayet etmemek, | ₺427,00 | ₺320,25 |
Geçmenin yasak olduğu yerlerde önündeki aracı geçmek, | ₺427,00 | ₺320,25 |
Şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak, | ₺196,00 | ₺147,00 |
Kavşaklarda gereksiz olarak duraklamak, yavaşlamak, taşıttan inmek veya araçların motorunu durdurmak, | ₺196,00 | ₺147,00 |
Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığının bir trafik işareti ile belirtilmiş olduğu yerlerde duraklamak | ₺196,00 | ₺147,00 |
Taşıt yolu üzerinde yaya ve okul geçitleri ile diğer geçitlerde duraklamak, | ₺196,00 | ₺147,00 |
Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığı yerlere park etmek, | ₺196,00 | ₺147,00 |
Dönüş ışıklarını geç anlamında kullanmak, | ₺196,00 | ₺147,00 |
Gece karşılaşmalarda ışıkları söndürmek, | ₺196,00 | ₺147,00 |
Sadece park lambaları ile seyretmek | ₺196,00 | ₺147,00 |
Taşıma sınırı üstünde yolcu almak, | ₺153,00 | ₺114,75 |
Azami yüklü ağırlığı veya izin verilen azami yüklü ağırlığı %3,75 + 500 Kg dan %10 fazlasına kadar aşmak, | ₺1.665,00 | ₺1.248,75 |
Azami yüklü ağırlığı veya izin verilen azami yüklü ağırlığı %3,75 + 500 Kg dan %15 fazlasına kadar aşmak, | ₺3.339,00 | ₺2.504,25 |
Azami yüklü ağırlığı veya izin verilen azami yüklü ağırlığı %3,75 + 500 Kg dan %20 fazlasına kadar aşmak | ₺5.010,00 | ₺3.757,50 |
Azami yüklü ağırlığı veya izin verilen azami yüklü ağırlığı %3,75 + 500 Kg dan %25 fazlasına kadar aşmak, | ₺6.690,00 | ₺5.017,50 |
Azami yüklü ağırlığı veya izin verilen azami yüklü ağırlığı %3,75 + 500 Kg dan %25’in üzerinde fazla aşmak, | ₺10.036,00 | ₺7.527,00 |
Tehlikeli ve zararlı maddeleri, gerekli izin ve tedbirleri alınmadan taşımak, | ₺826,00 | ₺619,50 |
1- Ayrı bisiklet yolu veya şeridi varsa, bisiklet ve elektrikli skuterleri taşıt yolunda sürmek, 2- Bisiklet, elektrikli skuter, motorlu bisiklet ve motosikletleri yayaların kullanmasına ayrılmış yerlerde sürmek, 3- Bisiklet, elektrikli skuter, motorlu bisiklet ve motosikletlerin ikiden fazlasını taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürmek, 4- Bisikleti ellerini bırakarak sürmek, 5- Elektrikli skuter ve motorlu bisikleti manevra dışında tek elle sürmek, 6- Motosikleti devamlı iki elle sürmemek, 7- Elektrikli skuter ile sırtta taşınabilen kişisel eşya harici yük ve yolcu taşımak, 8- Elektrikli skuteri otoyol, şehirler arası karayolları ve azami hız sınırı 50 km/s üzerinde olan karayollarında kullanmak, 9- Bisiklet, motorlu bisiklet ve sepetsiz motosikletlere, sürücü arkasında yeterli bir oturma yeri olmadıkça başka kişileri bindirmek, 10- Bisiklet, motorlu bisiklet ve sepetsiz motosikletlerle yönetmelikte belirtilen sınırdan fazla yük taşımak, 11- Sürücü arkasında ayrı oturma yeri olan bisiklet, motorlu bisiklet ve sepetsiz motosikletlerde bir kişiden fazlasını taşımak, |
₺427,00 | ₺320,25 |
Zorunluluk olmadığı halde geçiş üstünlüğü hakkını kullanmak, | ₺196,00 | ₺147,00 |
Ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazlarını Yönetmelikte belirtilen şartlara aykırı olarak araçlarda bulundurmak, bu tür cihazları kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanmak | ₺196,00 | ₺147,00 |
Araçlardan bir şey atmak veya dökmek, | ₺196,00 | ₺147,00 |
Seyir halinde cep veya araç telefonu ya da benzer haberleşme cihazlarını ele alarak kullanmak, | ₺427,00 | ₺320,25 |
Trafik cezalarının amacı genelde devletin vatandaşına yüklenmesi olarak görülür. Ancak asıl amaçlanan bu değildir. Trafiğin kazasız bir şekilde işlemesini sağlamak ve bu sayede vatandaşların hem can hem de mal varlıklarının korunmasını sağlamak olacaktır. Bu konuda ki en önemli şey erken ceza ödemesi yapıldığında uygulanacak olan indirim oranıdır.
Trafikte yapılan hatadan dolayı yazılan idari para cezasını eğer 15 gün içerisinde yatırırsanız size %25 indirim hakkı verilmektedir. Bu tüm idari para cezaları için geçerli bir durumdur. Örneğin 0,50 promil alkol ile ceza aldığınızda size para cezası olarak 1.823 TL yazılacaktır. Eğer bu cezayı 15 gün içerisinde yatırırsanız ödeyeceğiniz miktar 1.367,25 TL olacaktır.
Bununla amaçlanan insanlara çok yüksek bir maddi yük eklememek olacaktır. Buna dikkat etmek önemlidir. Eğer bu süre içerisinde ceza ödenmezse tam olarak ceza miktarını ödemiş olacaksınız.
Trafik cezaları arkadan gelebileceği gibi trafikte polis çevirmesi sonrasında alınabilir. Tabi bunu ödemek için günümüzde birçok farklı yöntem var. Sizin için hangisi daha kolay olursa o şekilde ödeme yapmanıza izin veriliyor. Burada önemli olan cezayı 15 gün içerisinde ödemeniz olacaktır. Buna dikkat etmek size %25 daha az ceza ödeme şansı sunacaktır.
Tüm bu sistemler üzerinde trafik cezası ödeme işlemi yapabilirsiniz. Bankalar müşterilerine talep etmeleri halinde trafik cezalarını taksitli bir şekilde ödeme imkanı da sunuyor. Bunlar tamamen size kalmıştır. Rahatça ödeme yaparak sorununuzu çözmeniz mümkün olacaktır.
Trafik cezası eğer trafikte almadıysanız size posta yoluyla gelmektedir. Ancak bu bazen çok gecikmelere neden olabiliyor. Geç fark edilen cezalar olduğunda %25’lik indirimden yararlanma imkanı da ortadan kalmış oluyor. Bunun aksine eğer isterseniz trafik cezası alıp almadığınızı isterseniz sizde rahatça sorgulayabilirsiniz.
Bunun için bakılacak tek bir nokta vardır. Bunun için e-Devlet üzerinden sunulan Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama hizmetini kullanabilirsiniz. Buraya girdikten sonra plaka numarası ve sizden istenen diğer bilgileri paylaşarak aracınıza veya size yazılmış bir ceza olup olmadığını rahatça kontrol etme şansınız var.
Trafik cezalarını almak kadar buna itiraz etmekte mümkündür. Bazı durumlarda trafik cezasının iptal edilmesi mümkün olmaktadır. Ancak bu durumun öncelikle sağlanması gerekiyor. Örneğin hız cezası veya kırmızı ışık cezası için belirli şartlarda itiraz etmek mümkündür. Bunun için hastaneye gidiyor olmanız ve o ceza saatinde eğer hastaneye girişiniz mümkünse itiraz etmeniz halinde cezanız inceleme sonrasında kabul edilecektir.
UYAP sistemi üzerinden veya Sulh Ceza Hakimliğine başvuru yaparak trafik cezasına itiraz edilebilir. İtiraz etmek için öncelikle itiraz dilekçesi, trafik cezası karar tutanağı, araç ruhsat fotokopisi, ehliyet fotokopisi, kimliğin fotokopisi, trafik cezası ödenmesi durumunda ödemeye ait dekont ile birlikte itiraz yapılmalıdır.
Trafik cezası itiraz başvurusu yapıldıktan sonra başvuru yapılan noktada ki yoğunluğa göre sonuçlanma süresi değişecektir. Genelde 15 gün içerisinde sonuçlanacaktır. Cezanın itirazının kabul edilmesi için yukarıda bahsetmiş olduğumuz gibi belirli kurallara uyuyor olması gerekiyor. Aksi taktirde yapılan itiraz hiçbir şekilde kabul edilmeyecektir.